
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap 2023: voorlopige uitslag op partijniveau
De voorlopige uitslag op partijniveau van de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezing Aa en Maas in Helmond is bekend. Deze is als volgt:

Provinciale Statenverkiezingen
Partij | Percentage van de stemmen in 2023 | Percentage van de stemmen in 2019 | Verschil t.o.v. 2019 |
BBB | 14,82% | ||
VVD | 14,36% | 14,24% | -0,12% |
PVV | 10,94% | 13,41% | -2,47% |
SP | 9,47% | 10,02% | -0,55% |
GroenLinks | 7,75% | 8,60% | -0,85% |
PvdA | 7,50% | 6,44% | +1,06% |
CDA | 5,38% | 8,65% | -3,27% |
D66 | 5,04% | 6,54% | -1,5% |
Forum voor Democratie | 4,39% | 16,54% | -12,15% |
JA21 | 4,34% | ||
50 Plus | 3,83% | 5,72% | -1,89% |
Partij voor de Dieren | 3,17% | 3,09% | +0,08% |
Lokaal Brabant | 2,80% | 1,31% | +1,49% |
Volt | 2,26% | ||
BVNL | 0,88% | ||
Christen Unie – SGP | 0,79% | 1% | -0,21% |
Alliantie | 0,68% | ||
AWP voor water klimaat en natuur | 0,42% | ||
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant | 0,38% | ||
Jezus Leeft | 0,08% |
Waterschap de Aa en Maas
Partij | Percentage van de stemmen in 2023 | Percentage van de stemmen in 2019 | Verschil t.o.v. 2019 |
Water Natuurlijk | 25,40% | 25,05% | +0,35% |
BBB | 21,41% | ||
VVD | 12,78% | 17,22% | -4,44% |
PvdA | 10,24% | 14,2% | -3,96% |
Partij voor de Dieren | 8,45% | ||
CDA | 7,64% | 14,16% | -6,52% |
50 Plus | 7,13% | 16.25% | -9,12% |
AWP voor water, klimaat en natuur | 3,37% | 8,41% | -5,04% |
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant | 2,16% | 4,71% | -2,55% |
De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau wordt vandaag einde dag of morgen bekend. BBB, Ja21, Volt, BVNL, Alliantie, AWP voor water klimaat en natuur, Ouderen Appèl – Hart voor Brabant en Jezus Leeft deden niet mee bij de Provinciale Staten verkiezingen in 2019.
Opkomst
De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in Helmond bedraagt 48,08% (68185 kiesgerechtigden). Bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst 48,04% (66.356 kiesgerechtigden).
De opkomst bij de Waterschapsverkiezingen AA en Maas in Helmond bedraagt 39,97% (76.462 kiesgerechtigden). Bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst 41,61% (72.832 kiesgerechtigden).
Uitslag waterschapsverkiezingen
De uitslag van de waterschapsverkiezingen, zowel op partij- als op kandidaatsniveau, is uiterlijk vandaag einde dag of morgen bekend. In Helmond konden bijna alle inwoners stemmen voor waterschap Aa en Maas. Een kleine groep inwoners van de wijk Brandevoort mocht stemmen voor waterschap De Dommel, omdat zij binnen de grenzen van dat waterschapgebied wonen. Deze groep is zo klein, dat de uitslagen in dit bericht niet worden meegenomen.
Tip de redactie
Ditishelmond.nl
Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00
VVD 14,36% 14,24% -0,12%
Iemand heeft hier niet goed gerekend!
Er is bij de VVD Helmond juist sprake van een + van 0,12% !
Hoi Theo. Dit is een bericht van de Gemeente